AAAF5051-05.pdf
Les informations produit de AAAF5051-05 ont été vérifiées selon la référence, le fabricant, le boîtier, le stock, les exigences d’approvisionnement et la disponibilité d’expédition.
Prix unitaire$0
Prix total$0


AAAF5051-05 est un produit de Kingbright dans la catégorie Indication LED - Discret. Il convient aux projets électroniques nécessitant vérification des paramètres, approvisionnement stable, comparaison BOM et support d’achat.
Convient aux modules de communication, stations de base, équipements réseau et systèmes de transmission de données industriels.
Applicable à l’électronique automobile, modules de commande, capteurs et projets embarqués nécessitant une vérification des paramètres et du stock.
Adapté aux équipements industriels, contrôle moteur, instruments de mesure, systèmes d’automatisation et cartes électroniques.
Utilisable dans les serveurs, datacenters, alimentations, cartes de contrôle et systèmes électroniques fiables.
FudongIC aide les clients à acheter AAAF5051-05, avec confirmation du stock, prix, comparaison BOM et sélection technique.
Demander un devis et un support technique pour AAAF5051-05AAAF5051-05 est un produit de Kingbright dans la catégorie Indication LED - Discret. Description : LED RGB CLEAR 6SMD. FudongIC aide les clients avec la vérification des fiches techniques, la confirmation du stock, les devis, la comparaison BOM et la sélection technique.
AAAF5051-05 peut être utilisé dans les communications, l’automatisation industrielle, l’électronique automobile, les datacenters, les systèmes embarqués, l’énergie, le contrôle et d’autres projets électroniques.
Si vous avez besoin du stock, des prix par volume, du délai, d’alternatives ou de documents techniques pour AAAF5051-05, envoyez une demande à FudongIC. Notre équipe vous aidera selon votre application, paramètres, boîtier et quantité.
AAAF5051-05 est affiché sur FudongIC avec les informations de stock actuelles. Le stock affiché est 12586. Les stocks évoluant fréquemment, envoyez une RFQ pour confirmer le stock, le prix et la livraison en temps réel.
La quantité minimale de commande pour AAAF5051-05 est de 1 pièce(s). FudongIC prend en charge les échantillons, petites quantités et achats en volume.
FudongIC se concentre sur la fourniture de composants électroniques originaux et authentiques. AAAF5051-05 de Kingbright est approvisionné via des canaux fiables.
Le délai de livraison dépend du stock, de la quantité et de la destination. Pour le stock disponible, l’expédition peut être organisée via DHL, FedEx, UPS ou d’autres services express.
Selon les exigences de votre application, FudongIC peut vérifier des alternatives ou équivalents pour AAAF5051-05. Envoyez vos spécifications, quantité cible et détails d’application.
| Image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Numéro de pièce | APT1608SGC | APT1608SURCK | APT1608SYCK | APT2012SGC | APT2012SURCK |
| Fabricant | Kingbright | Kingbright | Kingbright | Kingbright | Kingbright |
| Package/Case | 6-SMD, Gull Wing | 6-SMD, Gull Wing | 6-SMD, Gull Wing | 6-SMD, Gull Wing | 6-SMD, Gull Wing |
| Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
| Series | - | - | - | - | - |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| Color | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) |
| Configuration | Common Anode | Common Anode | Common Anode | Common Anode | Common Anode |
| LensColor | Colorless | Colorless | Colorless | Colorless | Colorless |
| LensTransparency | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
| MillicandelaRating | 4000mcd Red, 9000mcd Green, 2300mcd Blue | 4000mcd Red, 9000mcd Green, 2300mcd Blue | 4000mcd Red, 9000mcd Green, 2300mcd Blue | 4000mcd Red, 9000mcd Green, 2300mcd Blue | 4000mcd Red, 9000mcd Green, 2300mcd Blue |
| LensStyle | Square with Flat Top | Square with Flat Top | Square with Flat Top | Square with Flat Top | Square with Flat Top |
| LensSize | 4.25mm | 4.25mm | 4.25mm | 4.25mm | 4.25mm |
| Voltage-Forward(Vf)(Typ) | 2.3V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue | 2.3V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue | 2.3V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue | 2.3V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue | 2.3V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue |
| Current-Test | 150mA Red, 150mA Green, 150mA Blue | 150mA Red, 150mA Green, 150mA Blue | 150mA Red, 150mA Green, 150mA Blue | 150mA Red, 150mA Green, 150mA Blue | 150mA Red, 150mA Green, 150mA Blue |
| ViewingAngle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Wavelength-Dominant | 624nm Red, 525nm Green, 460nm Blue | 624nm Red, 525nm Green, 460nm Blue | 624nm Red, 525nm Green, 460nm Blue | 624nm Red, 525nm Green, 460nm Blue | 624nm Red, 525nm Green, 460nm Blue |
| Wavelength-Peak | 633nm Red, 515nm Green, 452nm Blue | 633nm Red, 515nm Green, 452nm Blue | 633nm Red, 515nm Green, 452nm Blue | 633nm Red, 515nm Green, 452nm Blue | 633nm Red, 515nm Green, 452nm Blue |
| Features | - | - | - | - | - |
| Size/Dimension | 5.00mm L x 5.00mm W | 5.00mm L x 5.00mm W | 5.00mm L x 5.00mm W | 5.00mm L x 5.00mm W | 5.00mm L x 5.00mm W |
Veuillez envoyer une RFQ. Nous répondrons immédiatement.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.