AKT4H1121031.pdf
Les informations produit de AKT4H1121031 ont été vérifiées selon la référence, le fabricant, le boîtier, le stock, les exigences d’approvisionnement et la disponibilité d’expédition.
Prix unitaire$0
Prix total$0


AKT4H1121031 est un produit de Panasonic Industrial Automation Sales dans la catégorie Contrôleurs - Process, Température. Il convient aux projets électroniques nécessitant vérification des paramètres, approvisionnement stable, comparaison BOM et support d’achat.
Convient aux modules de communication, stations de base, équipements réseau et systèmes de transmission de données industriels.
Applicable à l’électronique automobile, modules de commande, capteurs et projets embarqués nécessitant une vérification des paramètres et du stock.
Adapté aux équipements industriels, contrôle moteur, instruments de mesure, systèmes d’automatisation et cartes électroniques.
Utilisable dans les serveurs, datacenters, alimentations, cartes de contrôle et systèmes électroniques fiables.
FudongIC aide les clients à acheter AKT4H1121031, avec confirmation du stock, prix, comparaison BOM et sélection technique.
Demander un devis et un support technique pour AKT4H1121031AKT4H1121031 est un produit de Panasonic Industrial Automation Sales dans la catégorie Contrôleurs - Process, Température. Description : CONTROL TEMP/PROC RELAY/VOLT OUT. FudongIC aide les clients avec la vérification des fiches techniques, la confirmation du stock, les devis, la comparaison BOM et la sélection technique.
AKT4H1121031 peut être utilisé dans les communications, l’automatisation industrielle, l’électronique automobile, les datacenters, les systèmes embarqués, l’énergie, le contrôle et d’autres projets électroniques.
Si vous avez besoin du stock, des prix par volume, du délai, d’alternatives ou de documents techniques pour AKT4H1121031, envoyez une demande à FudongIC. Notre équipe vous aidera selon votre application, paramètres, boîtier et quantité.
AKT4H1121031 est affiché sur FudongIC avec les informations de stock actuelles. Le stock affiché est 2952. Les stocks évoluant fréquemment, envoyez une RFQ pour confirmer le stock, le prix et la livraison en temps réel.
La quantité minimale de commande pour AKT4H1121031 est de 1 pièce(s). FudongIC prend en charge les échantillons, petites quantités et achats en volume.
FudongIC se concentre sur la fourniture de composants électroniques originaux et authentiques. AKT4H1121031 de Panasonic Industrial Automation Sales est approvisionné via des canaux fiables.
Le délai de livraison dépend du stock, de la quantité et de la destination. Pour le stock disponible, l’expédition peut être organisée via DHL, FedEx, UPS ou d’autres services express.
Selon les exigences de votre application, FudongIC peut vérifier des alternatives ou équivalents pour AKT4H1121031. Envoyez vos spécifications, quantité cible et détails d’application.
| Image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Numéro de pièce | AKT4H112110 | AKT4H111100 | AKT4H112100 | AKT4H113100 | AKT4H211100 |
| Fabricant | Panasonic Industrial Automation Sales | Panasonic Industrial Automation Sales | Panasonic Industrial Automation Sales | Panasonic Industrial Automation Sales | Panasonic Industrial Automation Sales |
| Packaging | Box | Box | Box | Box | Box |
| Series | KT4H | KT4H | KT4H | KT4H | KT4H |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| Type | Process, Temperature Controller (RTD, Type B, C, E, J, K, N, PLII, R, S, T) | Process, Temperature Controller (RTD, Type B, C, E, J, K, N, PLII, R, S, T) | Process, Temperature Controller (RTD, Type B, C, E, J, K, N, PLII, R, S, T) | Process, Temperature Controller (RTD, Type B, C, E, J, K, N, PLII, R, S, T) | Process, Temperature Controller (RTD, Type B, C, E, J, K, N, PLII, R, S, T) |
| InputRange | -200°C ~ 2315°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC | -200°C ~ 2315°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC | -200°C ~ 2315°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC | -200°C ~ 2315°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC | -200°C ~ 2315°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC |
| OutputType | Relay (2), Voltage (External SSR) | Relay (2), Voltage (External SSR) | Relay (2), Voltage (External SSR) | Relay (2), Voltage (External SSR) | Relay (2), Voltage (External SSR) |
| ControlMethod | On/Off, Proportional (PID) | On/Off, Proportional (PID) | On/Off, Proportional (PID) | On/Off, Proportional (PID) | On/Off, Proportional (PID) |
| Communications | RS-485 (Modbus) | RS-485 (Modbus) | RS-485 (Modbus) | RS-485 (Modbus) | RS-485 (Modbus) |
| NumberofCharactersPerRow | 4, 4 | 4, 4 | 4, 4 | 4, 4 | 4, 4 |
| DisplayType | LED - Dual Color Characters | LED - Dual Color Characters | LED - Dual Color Characters | LED - Dual Color Characters | LED - Dual Color Characters |
| DisplayCharacters-Height | 0.472 (12.00mm), 0.240 (6.00mm) | 0.472 (12.00mm), 0.240 (6.00mm) | 0.472 (12.00mm), 0.240 (6.00mm) | 0.472 (12.00mm), 0.240 (6.00mm) | 0.472 (12.00mm), 0.240 (6.00mm) |
| Voltage-Supply | 100 ~ 240VAC | 100 ~ 240VAC | 100 ~ 240VAC | 100 ~ 240VAC | 100 ~ 240VAC |
| PanelCutoutDimensions | Square - 45.00mm x 45.00mm | Square - 45.00mm x 45.00mm | Square - 45.00mm x 45.00mm | Square - 45.00mm x 45.00mm | Square - 45.00mm x 45.00mm |
| MountingType | Panel Mount | Panel Mount | Panel Mount | Panel Mount | Panel Mount |
| TerminationStyle | Screw Terminal | Screw Terminal | Screw Terminal | Screw Terminal | Screw Terminal |
| IngressProtection | IP66 - Dust Tight, Water Resistant | IP66 - Dust Tight, Water Resistant | IP66 - Dust Tight, Water Resistant | IP66 - Dust Tight, Water Resistant | IP66 - Dust Tight, Water Resistant |
Veuillez envoyer une RFQ. Nous répondrons immédiatement.
Omron Automation and Safety

Omron Automation and Safety

Omron Automation and Safety

Omron Automation and Safety

Omron Automation and Safety

Omron Automation and Safety