APFA2507QBDSEEZGKC.pdf
Les informations produit de APFA2507QBDSEEZGKC ont été vérifiées selon la référence, le fabricant, le boîtier, le stock, les exigences d’approvisionnement et la disponibilité d’expédition.
Prix unitaire$0
Prix total$0


APFA2507QBDSEEZGKC est un produit de Kingbright dans la catégorie Indication LED - Discret. Il convient aux projets électroniques nécessitant vérification des paramètres, approvisionnement stable, comparaison BOM et support d’achat.
Convient aux modules de communication, stations de base, équipements réseau et systèmes de transmission de données industriels.
Applicable à l’électronique automobile, modules de commande, capteurs et projets embarqués nécessitant une vérification des paramètres et du stock.
Adapté aux équipements industriels, contrôle moteur, instruments de mesure, systèmes d’automatisation et cartes électroniques.
Utilisable dans les serveurs, datacenters, alimentations, cartes de contrôle et systèmes électroniques fiables.
FudongIC aide les clients à acheter APFA2507QBDSEEZGKC, avec confirmation du stock, prix, comparaison BOM et sélection technique.
Demander un devis et un support technique pour APFA2507QBDSEEZGKCAPFA2507QBDSEEZGKC est un produit de Kingbright dans la catégorie Indication LED - Discret. Description : LED RGB CLEAR 4SMD R/A. FudongIC aide les clients avec la vérification des fiches techniques, la confirmation du stock, les devis, la comparaison BOM et la sélection technique.
APFA2507QBDSEEZGKC peut être utilisé dans les communications, l’automatisation industrielle, l’électronique automobile, les datacenters, les systèmes embarqués, l’énergie, le contrôle et d’autres projets électroniques.
Si vous avez besoin du stock, des prix par volume, du délai, d’alternatives ou de documents techniques pour APFA2507QBDSEEZGKC, envoyez une demande à FudongIC. Notre équipe vous aidera selon votre application, paramètres, boîtier et quantité.
APFA2507QBDSEEZGKC est affiché sur FudongIC avec les informations de stock actuelles. Le stock affiché est 51855. Les stocks évoluant fréquemment, envoyez une RFQ pour confirmer le stock, le prix et la livraison en temps réel.
La quantité minimale de commande pour APFA2507QBDSEEZGKC est de 1 pièce(s). FudongIC prend en charge les échantillons, petites quantités et achats en volume.
FudongIC se concentre sur la fourniture de composants électroniques originaux et authentiques. APFA2507QBDSEEZGKC de Kingbright est approvisionné via des canaux fiables.
Le délai de livraison dépend du stock, de la quantité et de la destination. Pour le stock disponible, l’expédition peut être organisée via DHL, FedEx, UPS ou d’autres services express.
Selon les exigences de votre application, FudongIC peut vérifier des alternatives ou équivalents pour APFA2507QBDSEEZGKC. Envoyez vos spécifications, quantité cible et détails d’application.
| Image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Numéro de pièce | AAA3528LSEEZGKQBKS | APHBM2012LZGKSYKC | APHF1608SEEQBDZGKC | APHBM2012LSURKZGKC | APHF1608LSEEQBDZGKC |
| Fabricant | Kingbright | Kingbright | Kingbright | Kingbright | Kingbright |
| Package/Case | 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead |
| Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
| Series | HELI Colour | HELI Colour | HELI Colour | HELI Colour | HELI Colour |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| Color | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) |
| Configuration | Common Anode | Common Anode | Common Anode | Common Anode | Common Anode |
| LensColor | Colorless | Colorless | Colorless | Colorless | Colorless |
| LensTransparency | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
| MillicandelaRating | 110mcd Red, 400mcd Green, 65mcd Blue | 110mcd Red, 400mcd Green, 65mcd Blue | 110mcd Red, 400mcd Green, 65mcd Blue | 110mcd Red, 400mcd Green, 65mcd Blue | 110mcd Red, 400mcd Green, 65mcd Blue |
| LensStyle | Rectangle with Domed Top | Rectangle with Domed Top | Rectangle with Domed Top | Rectangle with Domed Top | Rectangle with Domed Top |
| LensSize | 2.10mm x 0.70mm | 2.10mm x 0.70mm | 2.10mm x 0.70mm | 2.10mm x 0.70mm | 2.10mm x 0.70mm |
| Voltage-Forward(Vf)(Typ) | 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue | 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue | 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue | 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue | 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue |
| Current-Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| ViewingAngle | 110° Red, 130° Green, 140° Blue | 110° Red, 130° Green, 140° Blue | 110° Red, 130° Green, 140° Blue | 110° Red, 130° Green, 140° Blue | 110° Red, 130° Green, 140° Blue |
| MountingType | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle |
| Wavelength-Dominant | 621nm Red, 525nm Green, 465nm Blue | 621nm Red, 525nm Green, 465nm Blue | 621nm Red, 525nm Green, 465nm Blue | 621nm Red, 525nm Green, 465nm Blue | 621nm Red, 525nm Green, 465nm Blue |
| Wavelength-Peak | 630nm Red, 515nm Green, 460nm Blue | 630nm Red, 515nm Green, 460nm Blue | 630nm Red, 515nm Green, 460nm Blue | 630nm Red, 515nm Green, 460nm Blue | 630nm Red, 515nm Green, 460nm Blue |
| Features | - | - | - | - | - |
| Size/Dimension | 2.50mm L x 1.00mm W | 2.50mm L x 1.00mm W | 2.50mm L x 1.00mm W | 2.50mm L x 1.00mm W | 2.50mm L x 1.00mm W |
Veuillez envoyer une RFQ. Nous répondrons immédiatement.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.