APTF1616SEJ3ZGGVBDC.pdf
Les informations produit de APTF1616SEJ3ZGGVBDC ont été vérifiées selon la référence, le fabricant, le boîtier, le stock, les exigences d’approvisionnement et la disponibilité d’expédition.
Prix unitaire$0
Prix total$0


APTF1616SEJ3ZGGVBDC est un produit de Kingbright dans la catégorie Indication LED - Discret. Il convient aux projets électroniques nécessitant vérification des paramètres, approvisionnement stable, comparaison BOM et support d’achat.
Convient aux modules de communication, stations de base, équipements réseau et systèmes de transmission de données industriels.
Applicable à l’électronique automobile, modules de commande, capteurs et projets embarqués nécessitant une vérification des paramètres et du stock.
Adapté aux équipements industriels, contrôle moteur, instruments de mesure, systèmes d’automatisation et cartes électroniques.
Utilisable dans les serveurs, datacenters, alimentations, cartes de contrôle et systèmes électroniques fiables.
FudongIC aide les clients à acheter APTF1616SEJ3ZGGVBDC, avec confirmation du stock, prix, comparaison BOM et sélection technique.
Demander un devis et un support technique pour APTF1616SEJ3ZGGVBDCAPTF1616SEJ3ZGGVBDC est un produit de Kingbright dans la catégorie Indication LED - Discret. Description : LED RGB CLEAR 4SMD. FudongIC aide les clients avec la vérification des fiches techniques, la confirmation du stock, les devis, la comparaison BOM et la sélection technique.
APTF1616SEJ3ZGGVBDC peut être utilisé dans les communications, l’automatisation industrielle, l’électronique automobile, les datacenters, les systèmes embarqués, l’énergie, le contrôle et d’autres projets électroniques.
Si vous avez besoin du stock, des prix par volume, du délai, d’alternatives ou de documents techniques pour APTF1616SEJ3ZGGVBDC, envoyez une demande à FudongIC. Notre équipe vous aidera selon votre application, paramètres, boîtier et quantité.
APTF1616SEJ3ZGGVBDC est affiché sur FudongIC avec les informations de stock actuelles. Le stock affiché est 16572. Les stocks évoluant fréquemment, envoyez une RFQ pour confirmer le stock, le prix et la livraison en temps réel.
La quantité minimale de commande pour APTF1616SEJ3ZGGVBDC est de 1 pièce(s). FudongIC prend en charge les échantillons, petites quantités et achats en volume.
FudongIC se concentre sur la fourniture de composants électroniques originaux et authentiques. APTF1616SEJ3ZGGVBDC de Kingbright est approvisionné via des canaux fiables.
Le délai de livraison dépend du stock, de la quantité et de la destination. Pour le stock disponible, l’expédition peut être organisée via DHL, FedEx, UPS ou d’autres services express.
Selon les exigences de votre application, FudongIC peut vérifier des alternatives ou équivalents pour APTF1616SEJ3ZGGVBDC. Envoyez vos spécifications, quantité cible et détails d’application.
| Image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Numéro de pièce | APT1608SGC | APT1608SURCK | APT1608SYCK | APT2012SGC | APT2012SURCK |
| Fabricant | Kingbright | Kingbright | Kingbright | Kingbright | Kingbright |
| Package/Case | 0606 (1616 Metric) | 0606 (1616 Metric) | 0606 (1616 Metric) | 0606 (1616 Metric) | 0606 (1616 Metric) |
| Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
| Series | - | - | - | - | - |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| Color | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) |
| Configuration | Common Cathode | Common Cathode | Common Cathode | Common Cathode | Common Cathode |
| LensColor | Colorless | Colorless | Colorless | Colorless | Colorless |
| LensTransparency | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
| MillicandelaRating | 360mcd Red, 750mcd Green, 140mcd Blue | 360mcd Red, 750mcd Green, 140mcd Blue | 360mcd Red, 750mcd Green, 140mcd Blue | 360mcd Red, 750mcd Green, 140mcd Blue | 360mcd Red, 750mcd Green, 140mcd Blue |
| LensStyle | Rectangle with Flat Top | Rectangle with Flat Top | Rectangle with Flat Top | Rectangle with Flat Top | Rectangle with Flat Top |
| LensSize | 1.20mm x 1.60mm | 1.20mm x 1.60mm | 1.20mm x 1.60mm | 1.20mm x 1.60mm | 1.20mm x 1.60mm |
| Voltage-Forward(Vf)(Typ) | 2.2V Red, 3.2V Green, 3.3V Blue | 2.2V Red, 3.2V Green, 3.3V Blue | 2.2V Red, 3.2V Green, 3.3V Blue | 2.2V Red, 3.2V Green, 3.3V Blue | 2.2V Red, 3.2V Green, 3.3V Blue |
| Current-Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| ViewingAngle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Wavelength-Dominant | 625nm Red, 525nm Green, 470nm Blue | 625nm Red, 525nm Green, 470nm Blue | 625nm Red, 525nm Green, 470nm Blue | 625nm Red, 525nm Green, 470nm Blue | 625nm Red, 525nm Green, 470nm Blue |
| Wavelength-Peak | 640nm Red, 520nm Green, 465nm Blue | 640nm Red, 520nm Green, 465nm Blue | 640nm Red, 520nm Green, 465nm Blue | 640nm Red, 520nm Green, 465nm Blue | 640nm Red, 520nm Green, 465nm Blue |
| Features | - | - | - | - | - |
| Size/Dimension | 1.60mm L x 1.60mm W | 1.60mm L x 1.60mm W | 1.60mm L x 1.60mm W | 1.60mm L x 1.60mm W | 1.60mm L x 1.60mm W |
Veuillez envoyer une RFQ. Nous répondrons immédiatement.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.