ASMT-YTD2-0BB02.pdf
Les informations produit de ASMT-YTD2-0BB02 ont été vérifiées selon la référence, le fabricant, le boîtier, le stock, les exigences d’approvisionnement et la disponibilité d’expédition.
Prix unitaire$0
Prix total$0


ASMT-YTD2-0BB02 est un produit de Broadcom Limited dans la catégorie Indication LED - Discret. Il convient aux projets électroniques nécessitant vérification des paramètres, approvisionnement stable, comparaison BOM et support d’achat.
Convient aux modules de communication, stations de base, équipements réseau et systèmes de transmission de données industriels.
Applicable à l’électronique automobile, modules de commande, capteurs et projets embarqués nécessitant une vérification des paramètres et du stock.
Adapté aux équipements industriels, contrôle moteur, instruments de mesure, systèmes d’automatisation et cartes électroniques.
Utilisable dans les serveurs, datacenters, alimentations, cartes de contrôle et systèmes électroniques fiables.
FudongIC aide les clients à acheter ASMT-YTD2-0BB02, avec confirmation du stock, prix, comparaison BOM et sélection technique.
Demander un devis et un support technique pour ASMT-YTD2-0BB02ASMT-YTD2-0BB02 est un produit de Broadcom Limited dans la catégorie Indication LED - Discret. Description : LED RGB CLEAR 6PLCC SMD. FudongIC aide les clients avec la vérification des fiches techniques, la confirmation du stock, les devis, la comparaison BOM et la sélection technique.
ASMT-YTD2-0BB02 peut être utilisé dans les communications, l’automatisation industrielle, l’électronique automobile, les datacenters, les systèmes embarqués, l’énergie, le contrôle et d’autres projets électroniques.
Si vous avez besoin du stock, des prix par volume, du délai, d’alternatives ou de documents techniques pour ASMT-YTD2-0BB02, envoyez une demande à FudongIC. Notre équipe vous aidera selon votre application, paramètres, boîtier et quantité.
ASMT-YTD2-0BB02 est affiché sur FudongIC avec les informations de stock actuelles. Le stock affiché est 18461. Les stocks évoluant fréquemment, envoyez une RFQ pour confirmer le stock, le prix et la livraison en temps réel.
La quantité minimale de commande pour ASMT-YTD2-0BB02 est de 1 pièce(s). FudongIC prend en charge les échantillons, petites quantités et achats en volume.
FudongIC se concentre sur la fourniture de composants électroniques originaux et authentiques. ASMT-YTD2-0BB02 de Broadcom Limited est approvisionné via des canaux fiables.
Le délai de livraison dépend du stock, de la quantité et de la destination. Pour le stock disponible, l’expédition peut être organisée via DHL, FedEx, UPS ou d’autres services express.
Selon les exigences de votre application, FudongIC peut vérifier des alternatives ou équivalents pour ASMT-YTD2-0BB02. Envoyez vos spécifications, quantité cible et détails d’application.
| Image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Numéro de pièce | HSMG-C190 | HSMG-C170 | HSMY-C150 | HSMS-C190 | HSMY-C190 |
| Fabricant | Broadcom Limited | Broadcom Limited | Broadcom Limited | Broadcom Limited | Broadcom Limited |
| Package/Case | 6-SMD, J-Lead | 6-SMD, J-Lead | 6-SMD, J-Lead | 6-SMD, J-Lead | 6-SMD, J-Lead |
| Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
| Series | - | - | - | - | - |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| Color | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) |
| Configuration | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent |
| LensColor | Colorless | Colorless | Colorless | Colorless | Colorless |
| LensTransparency | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
| MillicandelaRating | 745mcd Red, 1600mcd Green, 380mcd Blue | 745mcd Red, 1600mcd Green, 380mcd Blue | 745mcd Red, 1600mcd Green, 380mcd Blue | 745mcd Red, 1600mcd Green, 380mcd Blue | 745mcd Red, 1600mcd Green, 380mcd Blue |
| LensStyle | Square with Flat Top | Square with Flat Top | Square with Flat Top | Square with Flat Top | Square with Flat Top |
| LensSize | 2.30mm | 2.30mm | 2.30mm | 2.30mm | 2.30mm |
| Voltage-Forward(Vf)(Typ) | 2.1V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue | 2.1V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue | 2.1V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue | 2.1V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue | 2.1V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue |
| Current-Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| ViewingAngle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Wavelength-Dominant | 622nm Red, 530nm Green, 470nm Blue | 622nm Red, 530nm Green, 470nm Blue | 622nm Red, 530nm Green, 470nm Blue | 622nm Red, 530nm Green, 470nm Blue | 622nm Red, 530nm Green, 470nm Blue |
| Wavelength-Peak | 629nm Red, 521nm Green, 464nm Blue | 629nm Red, 521nm Green, 464nm Blue | 629nm Red, 521nm Green, 464nm Blue | 629nm Red, 521nm Green, 464nm Blue | 629nm Red, 521nm Green, 464nm Blue |
| Features | - | - | - | - | - |
| Size/Dimension | 3.00mm L x 2.80mm W | 3.00mm L x 2.80mm W | 3.00mm L x 2.80mm W | 3.00mm L x 2.80mm W | 3.00mm L x 2.80mm W |
Veuillez envoyer une RFQ. Nous répondrons immédiatement.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.