CY8C6347FMI-BLD13T.pdf
Les informations produit de CY8C6347FMI-BLD13T ont été vérifiées selon la référence, le fabricant, le boîtier, le stock, les exigences d’approvisionnement et la disponibilité d’expédition.
Prix unitaire$0
Prix total$0


CY8C6347FMI-BLD13T est un produit de Cypress Semiconductor Corp dans la catégorie Embarqué - Microcontrôleurs. Il convient aux projets électroniques nécessitant vérification des paramètres, approvisionnement stable, comparaison BOM et support d’achat.
Convient aux modules de communication, stations de base, équipements réseau et systèmes de transmission de données industriels.
Applicable à l’électronique automobile, modules de commande, capteurs et projets embarqués nécessitant une vérification des paramètres et du stock.
Adapté aux équipements industriels, contrôle moteur, instruments de mesure, systèmes d’automatisation et cartes électroniques.
Utilisable dans les serveurs, datacenters, alimentations, cartes de contrôle et systèmes électroniques fiables.
FudongIC aide les clients à acheter CY8C6347FMI-BLD13T, avec confirmation du stock, prix, comparaison BOM et sélection technique.
Demander un devis et un support technique pour CY8C6347FMI-BLD13TCY8C6347FMI-BLD13T est un produit de Cypress Semiconductor Corp dans la catégorie Embarqué - Microcontrôleurs. Description : IC MCU 32BIT 1MB FLASH 104WLCSP. FudongIC aide les clients avec la vérification des fiches techniques, la confirmation du stock, les devis, la comparaison BOM et la sélection technique.
CY8C6347FMI-BLD13T peut être utilisé dans les communications, l’automatisation industrielle, l’électronique automobile, les datacenters, les systèmes embarqués, l’énergie, le contrôle et d’autres projets électroniques.
Si vous avez besoin du stock, des prix par volume, du délai, d’alternatives ou de documents techniques pour CY8C6347FMI-BLD13T, envoyez une demande à FudongIC. Notre équipe vous aidera selon votre application, paramètres, boîtier et quantité.
CY8C6347FMI-BLD13T est affiché sur FudongIC avec les informations de stock actuelles. Le stock affiché est 2570. Les stocks évoluant fréquemment, envoyez une RFQ pour confirmer le stock, le prix et la livraison en temps réel.
La quantité minimale de commande pour CY8C6347FMI-BLD13T est de 1 pièce(s). FudongIC prend en charge les échantillons, petites quantités et achats en volume.
FudongIC se concentre sur la fourniture de composants électroniques originaux et authentiques. CY8C6347FMI-BLD13T de Cypress Semiconductor Corp est approvisionné via des canaux fiables.
Le délai de livraison dépend du stock, de la quantité et de la destination. Pour le stock disponible, l’expédition peut être organisée via DHL, FedEx, UPS ou d’autres services express.
Selon les exigences de votre application, FudongIC peut vérifier des alternatives ou équivalents pour CY8C6347FMI-BLD13T. Envoyez vos spécifications, quantité cible et détails d’application.
| Image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Numéro de pièce | CY8C6347BZI-BLD53 | CY8C6336BZI-BLF03 | CY8C6316BZI-BLF03 | CY8C6337BZI-BLF13 | CY8C6316BZI-BLF53 |
| Fabricant | Cypress Semiconductor Corp | Cypress Semiconductor Corp | Cypress Semiconductor Corp | Cypress Semiconductor Corp | Cypress Semiconductor Corp |
| Package/Case | 104-UFBGA, WLCSP | 104-UFBGA, WLCSP | 104-UFBGA, WLCSP | 104-UFBGA, WLCSP | 104-UFBGA, WLCSP |
| Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
| Series | PSoC® 6 BLE | PSoC® 6 BLE | PSoC® 6 BLE | PSoC® 6 BLE | PSoC® 6 BLE |
| ProductStatus | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS |
| CoreProcessor | 100MHz, 150MHz | 100MHz, 150MHz | 100MHz, 150MHz | 100MHz, 150MHz | 100MHz, 150MHz |
| CoreSize | 288K x 8 | 288K x 8 | 288K x 8 | 288K x 8 | 288K x 8 |
| Speed | 32-Bit Dual-Core | 32-Bit Dual-Core | 32-Bit Dual-Core | 32-Bit Dual-Core | 32-Bit Dual-Core |
| Connectivity | 32K x 8 | 32K x 8 | 32K x 8 | 32K x 8 | 32K x 8 |
| Peripherals | Active | Active | Active | Active | Active |
| NumberofI/O | Bluetooth, Brown-out Detect/Reset, Cap Sense, DMA, I²S, LCD, POR, PWM, WDT | Bluetooth, Brown-out Detect/Reset, Cap Sense, DMA, I²S, LCD, POR, PWM, WDT | Bluetooth, Brown-out Detect/Reset, Cap Sense, DMA, I²S, LCD, POR, PWM, WDT | Bluetooth, Brown-out Detect/Reset, Cap Sense, DMA, I²S, LCD, POR, PWM, WDT | Bluetooth, Brown-out Detect/Reset, Cap Sense, DMA, I²S, LCD, POR, PWM, WDT |
| ProgramMemorySize | I²C, LINbus, QSPI, SPI, UART/USART, USB | I²C, LINbus, QSPI, SPI, UART/USART, USB | I²C, LINbus, QSPI, SPI, UART/USART, USB | I²C, LINbus, QSPI, SPI, UART/USART, USB | I²C, LINbus, QSPI, SPI, UART/USART, USB |
| ProgramMemoryType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| EEPROMSize | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| RAMSize | ARM® Cortex®-M4/M0 | ARM® Cortex®-M4/M0 | ARM® Cortex®-M4/M0 | ARM® Cortex®-M4/M0 | ARM® Cortex®-M4/M0 |
| Voltage-Supply(Vcc/Vdd) | A/D 8x12b SAR; D/A 1x12b | A/D 8x12b SAR; D/A 1x12b | A/D 8x12b SAR; D/A 1x12b | A/D 8x12b SAR; D/A 1x12b | A/D 8x12b SAR; D/A 1x12b |
| DataConverters | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal |
| OscillatorType | 1MB (1M x 8) | 1MB (1M x 8) | 1MB (1M x 8) | 1MB (1M x 8) | 1MB (1M x 8) |
| OperatingTemperature | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH |
| MountingType | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) |
Veuillez envoyer une RFQ. Nous répondrons immédiatement.

Renesas Electronics America Inc

Silicon Labs

Microchip Technology

Rochester Electronics, LLC

Microchip Technology

Microchip Technology