LHGB T686-KL-1+KL-1+JK-1.pdf
Les informations produit de LHGB T686-KL-1+KL-1+JK-1 ont été vérifiées selon la référence, le fabricant, le boîtier, le stock, les exigences d’approvisionnement et la disponibilité d’expédition.
Prix unitaire$0
Prix total$0


LHGB T686-KL-1+KL-1+JK-1 est un produit de ams-OSRAM USA Inc. dans la catégorie Indication LED - Discret. Il convient aux projets électroniques nécessitant vérification des paramètres, approvisionnement stable, comparaison BOM et support d’achat.
Convient aux modules de communication, stations de base, équipements réseau et systèmes de transmission de données industriels.
Applicable à l’électronique automobile, modules de commande, capteurs et projets embarqués nécessitant une vérification des paramètres et du stock.
Adapté aux équipements industriels, contrôle moteur, instruments de mesure, systèmes d’automatisation et cartes électroniques.
Utilisable dans les serveurs, datacenters, alimentations, cartes de contrôle et systèmes électroniques fiables.
FudongIC aide les clients à acheter LHGB T686-KL-1+KL-1+JK-1, avec confirmation du stock, prix, comparaison BOM et sélection technique.
Demander un devis et un support technique pour LHGB T686-KL-1+KL-1+JK-1LHGB T686-KL-1+KL-1+JK-1 est un produit de ams-OSRAM USA Inc. dans la catégorie Indication LED - Discret. Description : LED RGB CLEAR 4PLCC SMD. FudongIC aide les clients avec la vérification des fiches techniques, la confirmation du stock, les devis, la comparaison BOM et la sélection technique.
LHGB T686-KL-1+KL-1+JK-1 peut être utilisé dans les communications, l’automatisation industrielle, l’électronique automobile, les datacenters, les systèmes embarqués, l’énergie, le contrôle et d’autres projets électroniques.
Si vous avez besoin du stock, des prix par volume, du délai, d’alternatives ou de documents techniques pour LHGB T686-KL-1+KL-1+JK-1, envoyez une demande à FudongIC. Notre équipe vous aidera selon votre application, paramètres, boîtier et quantité.
LHGB T686-KL-1+KL-1+JK-1 est affiché sur FudongIC avec les informations de stock actuelles. Le stock affiché est 2780. Les stocks évoluant fréquemment, envoyez une RFQ pour confirmer le stock, le prix et la livraison en temps réel.
La quantité minimale de commande pour LHGB T686-KL-1+KL-1+JK-1 est de 1 pièce(s). FudongIC prend en charge les échantillons, petites quantités et achats en volume.
FudongIC se concentre sur la fourniture de composants électroniques originaux et authentiques. LHGB T686-KL-1+KL-1+JK-1 de ams-OSRAM USA Inc. est approvisionné via des canaux fiables.
Le délai de livraison dépend du stock, de la quantité et de la destination. Pour le stock disponible, l’expédition peut être organisée via DHL, FedEx, UPS ou d’autres services express.
Selon les exigences de votre application, FudongIC peut vérifier des alternatives ou équivalents pour LHGB T686-KL-1+KL-1+JK-1. Envoyez vos spécifications, quantité cible et détails d’application.
| Image | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Numéro de pièce | LR T68F-U1AA-1-1-Z | LY T68F-T2V2-35-1-20-R18-Z | LY T68B-T2V1-26-Z | LW TWTG.BB-BYBZ-2B12C3-Z486-20-R18-Z | LW TWTG.BB-BYBZ-2C12C3-Z486-20-R18-Z |
| Fabricant | ams-OSRAM USA Inc. | ams-OSRAM USA Inc. | ams-OSRAM USA Inc. | ams-OSRAM USA Inc. | ams-OSRAM USA Inc. |
| Package/Case | 4-PLCC | 4-PLCC | 4-PLCC | 4-PLCC | 4-PLCC |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Series | TOPLED® Black Surface | TOPLED® Black Surface | TOPLED® Black Surface | TOPLED® Black Surface | TOPLED® Black Surface |
| ProductStatus | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete |
| Color | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) |
| Configuration | Common Anode | Common Anode | Common Anode | Common Anode | Common Anode |
| LensColor | Colorless | Colorless | Colorless | Colorless | Colorless |
| LensTransparency | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
| MillicandelaRating | 12.55mcd Red, 12.55mcd Green, 7.85mcd Blue | 12.55mcd Red, 12.55mcd Green, 7.85mcd Blue | 12.55mcd Red, 12.55mcd Green, 7.85mcd Blue | 12.55mcd Red, 12.55mcd Green, 7.85mcd Blue | 12.55mcd Red, 12.55mcd Green, 7.85mcd Blue |
| LensStyle | Round with Flat Top | Round with Flat Top | Round with Flat Top | Round with Flat Top | Round with Flat Top |
| LensSize | 2.40mm Dia | 2.40mm Dia | 2.40mm Dia | 2.40mm Dia | 2.40mm Dia |
| Voltage-Forward(Vf)(Typ) | 1.75V Red, 2V Green, 3.5V Blue | 1.75V Red, 2V Green, 3.5V Blue | 1.75V Red, 2V Green, 3.5V Blue | 1.75V Red, 2V Green, 3.5V Blue | 1.75V Red, 2V Green, 3.5V Blue |
| Current-Test | 10mA Red, 10mA Green, 10mA Blue | 10mA Red, 10mA Green, 10mA Blue | 10mA Red, 10mA Green, 10mA Blue | 10mA Red, 10mA Green, 10mA Blue | 10mA Red, 10mA Green, 10mA Blue |
| ViewingAngle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Wavelength-Dominant | 645nm Red, 570nm Green, 465nm Blue | 645nm Red, 570nm Green, 465nm Blue | 645nm Red, 570nm Green, 465nm Blue | 645nm Red, 570nm Green, 465nm Blue | 645nm Red, 570nm Green, 465nm Blue |
| Wavelength-Peak | 660nm Red, 572nm Green, 428nm Blue | 660nm Red, 572nm Green, 428nm Blue | 660nm Red, 572nm Green, 428nm Blue | 660nm Red, 572nm Green, 428nm Blue | 660nm Red, 572nm Green, 428nm Blue |
| Features | - | - | - | - | - |
| Size/Dimension | 3.20mm L x 2.80mm W | 3.20mm L x 2.80mm W | 3.20mm L x 2.80mm W | 3.20mm L x 2.80mm W | 3.20mm L x 2.80mm W |
Veuillez envoyer une RFQ. Nous répondrons immédiatement.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.