LTST-C19FD1WT.pdf
Les informations produit de LTST-C19FD1WT ont été vérifiées selon la référence, le fabricant, le boîtier, le stock, les exigences d’approvisionnement et la disponibilité d’expédition.
Prix unitaire$0
Prix total$0


LTST-C19FD1WT est un produit de Lite-On Inc. dans la catégorie Indication LED - Discret. Il convient aux projets électroniques nécessitant vérification des paramètres, approvisionnement stable, comparaison BOM et support d’achat.
Convient aux modules de communication, stations de base, équipements réseau et systèmes de transmission de données industriels.
Applicable à l’électronique automobile, modules de commande, capteurs et projets embarqués nécessitant une vérification des paramètres et du stock.
Adapté aux équipements industriels, contrôle moteur, instruments de mesure, systèmes d’automatisation et cartes électroniques.
Utilisable dans les serveurs, datacenters, alimentations, cartes de contrôle et systèmes électroniques fiables.
FudongIC aide les clients à acheter LTST-C19FD1WT, avec confirmation du stock, prix, comparaison BOM et sélection technique.
Demander un devis et un support technique pour LTST-C19FD1WTLTST-C19FD1WT est un produit de Lite-On Inc. dans la catégorie Indication LED - Discret. Description : LED BLUE/GRN/ORG DIFF CHIP SMD. FudongIC aide les clients avec la vérification des fiches techniques, la confirmation du stock, les devis, la comparaison BOM et la sélection technique.
LTST-C19FD1WT peut être utilisé dans les communications, l’automatisation industrielle, l’électronique automobile, les datacenters, les systèmes embarqués, l’énergie, le contrôle et d’autres projets électroniques.
Si vous avez besoin du stock, des prix par volume, du délai, d’alternatives ou de documents techniques pour LTST-C19FD1WT, envoyez une demande à FudongIC. Notre équipe vous aidera selon votre application, paramètres, boîtier et quantité.
LTST-C19FD1WT est affiché sur FudongIC avec les informations de stock actuelles. Le stock affiché est 187210. Les stocks évoluant fréquemment, envoyez une RFQ pour confirmer le stock, le prix et la livraison en temps réel.
La quantité minimale de commande pour LTST-C19FD1WT est de 1 pièce(s). FudongIC prend en charge les échantillons, petites quantités et achats en volume.
FudongIC se concentre sur la fourniture de composants électroniques originaux et authentiques. LTST-C19FD1WT de Lite-On Inc. est approvisionné via des canaux fiables.
Le délai de livraison dépend du stock, de la quantité et de la destination. Pour le stock disponible, l’expédition peut être organisée via DHL, FedEx, UPS ou d’autres services express.
Selon les exigences de votre application, FudongIC peut vérifier des alternatives ou équivalents pour LTST-C19FD1WT. Envoyez vos spécifications, quantité cible et détails d’application.
| Image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Numéro de pièce | LTST-C191KFKT | LTST-C190KFKT | LTST-C191KGKT | LTST-C191KRKT | LTST-C191KSKT |
| Fabricant | Lite-On Inc. | Lite-On Inc. | Lite-On Inc. | Lite-On Inc. | Lite-On Inc. |
| Package/Case | 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead |
| Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
| Series | - | - | - | - | - |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| Color | Blue, Green, Orange | Blue, Green, Orange | Blue, Green, Orange | Blue, Green, Orange | Blue, Green, Orange |
| Configuration | Common Anode | Common Anode | Common Anode | Common Anode | Common Anode |
| LensColor | White | White | White | White | White |
| LensTransparency | Diffused | Diffused | Diffused | Diffused | Diffused |
| MillicandelaRating | 104mcd Blue, 261mcd Green, 113mcd Orange | 104mcd Blue, 261mcd Green, 113mcd Orange | 104mcd Blue, 261mcd Green, 113mcd Orange | 104mcd Blue, 261mcd Green, 113mcd Orange | 104mcd Blue, 261mcd Green, 113mcd Orange |
| LensStyle | Rectangle with Flat Top | Rectangle with Flat Top | Rectangle with Flat Top | Rectangle with Flat Top | Rectangle with Flat Top |
| LensSize | - | - | - | - | - |
| Voltage-Forward(Vf)(Typ) | 3.5V Blue, 3.5V Green, 2V Orange | 3.5V Blue, 3.5V Green, 2V Orange | 3.5V Blue, 3.5V Green, 2V Orange | 3.5V Blue, 3.5V Green, 2V Orange | 3.5V Blue, 3.5V Green, 2V Orange |
| Current-Test | 20mA Blue, 20mA Green, 20mA Orange | 20mA Blue, 20mA Green, 20mA Orange | 20mA Blue, 20mA Green, 20mA Orange | 20mA Blue, 20mA Green, 20mA Orange | 20mA Blue, 20mA Green, 20mA Orange |
| ViewingAngle | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° |
| MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Wavelength-Dominant | 470nm Blue, 525nm Green, 605nm Orange | 470nm Blue, 525nm Green, 605nm Orange | 470nm Blue, 525nm Green, 605nm Orange | 470nm Blue, 525nm Green, 605nm Orange | 470nm Blue, 525nm Green, 605nm Orange |
| Wavelength-Peak | 468nm Blue, 520nm Green, 611nm Orange | 468nm Blue, 520nm Green, 611nm Orange | 468nm Blue, 520nm Green, 611nm Orange | 468nm Blue, 520nm Green, 611nm Orange | 468nm Blue, 520nm Green, 611nm Orange |
| Features | - | - | - | - | - |
| Size/Dimension | 2.10mm L x 1.60mm W | 2.10mm L x 1.60mm W | 2.10mm L x 1.60mm W | 2.10mm L x 1.60mm W | 2.10mm L x 1.60mm W |
Veuillez envoyer une RFQ. Nous répondrons immédiatement.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.