PEV227HLP4620QE4.pdf
Les informations produit de PEV227HLP4620QE4 ont été vérifiées selon la référence, le fabricant, le boîtier, le stock, les exigences d’approvisionnement et la disponibilité d’expédition.
Prix unitaire$0
Prix total$0


PEV227HLP4620QE4 est un produit de KEMET dans la catégorie Condensateurs électrolytiques aluminium. Il convient aux projets électroniques nécessitant vérification des paramètres, approvisionnement stable, comparaison BOM et support d’achat.
Convient aux modules de communication, stations de base, équipements réseau et systèmes de transmission de données industriels.
Applicable à l’électronique automobile, modules de commande, capteurs et projets embarqués nécessitant une vérification des paramètres et du stock.
Adapté aux équipements industriels, contrôle moteur, instruments de mesure, systèmes d’automatisation et cartes électroniques.
Utilisable dans les serveurs, datacenters, alimentations, cartes de contrôle et systèmes électroniques fiables.
FudongIC aide les clients à acheter PEV227HLP4620QE4, avec confirmation du stock, prix, comparaison BOM et sélection technique.
Demander un devis et un support technique pour PEV227HLP4620QE4PEV227HLP4620QE4 est un produit de KEMET dans la catégorie Condensateurs électrolytiques aluminium. Description : ALUMINUM ELECTROLYTIC, CROWN SMD. FudongIC aide les clients avec la vérification des fiches techniques, la confirmation du stock, les devis, la comparaison BOM et la sélection technique.
PEV227HLP4620QE4 peut être utilisé dans les communications, l’automatisation industrielle, l’électronique automobile, les datacenters, les systèmes embarqués, l’énergie, le contrôle et d’autres projets électroniques.
Si vous avez besoin du stock, des prix par volume, du délai, d’alternatives ou de documents techniques pour PEV227HLP4620QE4, envoyez une demande à FudongIC. Notre équipe vous aidera selon votre application, paramètres, boîtier et quantité.
PEV227HLP4620QE4 est affiché sur FudongIC avec les informations de stock actuelles. Le stock affiché est 3584. Les stocks évoluant fréquemment, envoyez une RFQ pour confirmer le stock, le prix et la livraison en temps réel.
La quantité minimale de commande pour PEV227HLP4620QE4 est de 1 pièce(s). FudongIC prend en charge les échantillons, petites quantités et achats en volume.
FudongIC se concentre sur la fourniture de composants électroniques originaux et authentiques. PEV227HLP4620QE4 de KEMET est approvisionné via des canaux fiables.
Le délai de livraison dépend du stock, de la quantité et de la destination. Pour le stock disponible, l’expédition peut être organisée via DHL, FedEx, UPS ou d’autres services express.
Selon les exigences de votre application, FudongIC peut vérifier des alternatives ou équivalents pour PEV227HLP4620QE4. Envoyez vos spécifications, quantité cible et détails d’application.
| Image | ![]() |
||||
| Numéro de pièce | PEV227HLL4430QE4 | PEV227HKP4460ME4 | PEV227KKL4150ME4 | PEV227MKL3780QE4 | PEV227KLP4300QE4 |
| Fabricant | KEMET | KEMET | KEMET | KEMET | KEMET |
| Packaging | Tray | Tray | Tray | Tray | Tray |
| Series | PEV227 | PEV227 | PEV227 | PEV227 | PEV227 |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| Capacitance | 6200 µF | 6200 µF | 6200 µF | 6200 µF | 6200 µF |
| Tolerance | -10%, +30% | -10%, +30% | -10%, +30% | -10%, +30% | -10%, +30% |
| Voltage-Rated | 25 V | 25 V | 25 V | 25 V | 25 V |
| ESR(EquivalentSeriesResistance) | 27mOhm @ 100Hz | 27mOhm @ 100Hz | 27mOhm @ 100Hz | 27mOhm @ 100Hz | 27mOhm @ 100Hz |
| Lifetime@Temp | 8400 Hrs @ 125°C | 8400 Hrs @ 125°C | 8400 Hrs @ 125°C | 8400 Hrs @ 125°C | 8400 Hrs @ 125°C |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
| Polarization | Polar | Polar | Polar | Polar | Polar |
| Ratings | AEC-Q200 | AEC-Q200 | AEC-Q200 | AEC-Q200 | AEC-Q200 |
| Applications | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
| RippleCurrent@LowFrequency | 7.56 A @ 100 Hz | 7.56 A @ 100 Hz | 7.56 A @ 100 Hz | 7.56 A @ 100 Hz | 7.56 A @ 100 Hz |
| RippleCurrent@HighFrequency | 22.464 A @ 100 kHz | 22.464 A @ 100 kHz | 22.464 A @ 100 kHz | 22.464 A @ 100 kHz | 22.464 A @ 100 kHz |
| Impedance | - | - | - | - | - |
| LeadSpacing | - | - | - | - | - |
| Size/Dimension | 0.748 L x 0.748 W (19.00mm x 19.00mm) | 0.748 L x 0.748 W (19.00mm x 19.00mm) | 0.748 L x 0.748 W (19.00mm x 19.00mm) | 0.748 L x 0.748 W (19.00mm x 19.00mm) | 0.748 L x 0.748 W (19.00mm x 19.00mm) |
| Height-Seated(Max) | 1.496 (38.00mm) | 1.496 (38.00mm) | 1.496 (38.00mm) | 1.496 (38.00mm) | 1.496 (38.00mm) |
| SurfaceMountLandSize | 1.102 L x 1.102 W (28.00mm x 28.00mm) | 1.102 L x 1.102 W (28.00mm x 28.00mm) | 1.102 L x 1.102 W (28.00mm x 28.00mm) | 1.102 L x 1.102 W (28.00mm x 28.00mm) | 1.102 L x 1.102 W (28.00mm x 28.00mm) |
| MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Veuillez envoyer une RFQ. Nous répondrons immédiatement.

KEMET

KEMET

KEMET

Nichicon
Nichicon
Nichicon