TE20A0502N01.pdf
Les informations produit de TE20A0502N01 ont été vérifiées selon la référence, le fabricant, le boîtier, le stock, les exigences d’approvisionnement et la disponibilité d’expédition.
Prix unitaire$0
Prix total$0


TE20A0502N01 est un produit de SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Brands dans la catégorie Adaptateurs secteur CA CC muraux. Il convient aux projets électroniques nécessitant vérification des paramètres, approvisionnement stable, comparaison BOM et support d’achat.
Convient aux modules de communication, stations de base, équipements réseau et systèmes de transmission de données industriels.
Applicable à l’électronique automobile, modules de commande, capteurs et projets embarqués nécessitant une vérification des paramètres et du stock.
Adapté aux équipements industriels, contrôle moteur, instruments de mesure, systèmes d’automatisation et cartes électroniques.
Utilisable dans les serveurs, datacenters, alimentations, cartes de contrôle et systèmes électroniques fiables.
FudongIC aide les clients à acheter TE20A0502N01, avec confirmation du stock, prix, comparaison BOM et sélection technique.
Demander un devis et un support technique pour TE20A0502N01TE20A0502N01 est un produit de SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Brands dans la catégorie Adaptateurs secteur CA CC muraux. Description : AC/DC DESKTOP ADAPTER 5V 15W. FudongIC aide les clients avec la vérification des fiches techniques, la confirmation du stock, les devis, la comparaison BOM et la sélection technique.
TE20A0502N01 peut être utilisé dans les communications, l’automatisation industrielle, l’électronique automobile, les datacenters, les systèmes embarqués, l’énergie, le contrôle et d’autres projets électroniques.
Si vous avez besoin du stock, des prix par volume, du délai, d’alternatives ou de documents techniques pour TE20A0502N01, envoyez une demande à FudongIC. Notre équipe vous aidera selon votre application, paramètres, boîtier et quantité.
TE20A0502N01 est affiché sur FudongIC avec les informations de stock actuelles. Le stock affiché est 3787. Les stocks évoluant fréquemment, envoyez une RFQ pour confirmer le stock, le prix et la livraison en temps réel.
La quantité minimale de commande pour TE20A0502N01 est de 1 pièce(s). FudongIC prend en charge les échantillons, petites quantités et achats en volume.
FudongIC se concentre sur la fourniture de composants électroniques originaux et authentiques. TE20A0502N01 de SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Brands est approvisionné via des canaux fiables.
Le délai de livraison dépend du stock, de la quantité et de la destination. Pour le stock disponible, l’expédition peut être organisée via DHL, FedEx, UPS ou d’autres services express.
Selon les exigences de votre application, FudongIC peut vérifier des alternatives ou équivalents pour TE20A0502N01. Envoyez vos spécifications, quantité cible et détails d’application.
| Image | ![]() |
||||
| Numéro de pièce | TE20A2403B01 | TE20A0903F01 | TE20A2403F01 | TE20A0503F01 | TE20A1203F01 |
| Fabricant | SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Brands | SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Brands | SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Brands | SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Brands | SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Brands |
| Packaging | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Series | TE20 (20W) | TE20 (20W) | TE20 (20W) | TE20 (20W) | TE20 (20W) |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| RegionUtilized | International | International | International | International | International |
| Form | Desktop (Class II) | Desktop (Class II) | Desktop (Class II) | Desktop (Class II) | Desktop (Class II) |
| InputType | Cord (Sold Separately) | Cord (Sold Separately) | Cord (Sold Separately) | Cord (Sold Separately) | Cord (Sold Separately) |
| Voltage-Input | 90 ~ 264 VAC | 90 ~ 264 VAC | 90 ~ 264 VAC | 90 ~ 264 VAC | 90 ~ 264 VAC |
| Voltage-Output | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
| Current-Output(Max) | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A |
| Power(Watts) | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W |
| NoLoadPowerConsumption | 100mW (Max) | 100mW (Max) | 100mW (Max) | 100mW (Max) | 100mW (Max) |
| Polarization | Positive Center | Positive Center | Positive Center | Positive Center | Positive Center |
| Applications | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) |
| Efficiency | Level VI | Level VI | Level VI | Level VI | Level VI |
| OperatingTemperature | -20°C ~ 70°C | -20°C ~ 70°C | -20°C ~ 70°C | -20°C ~ 70°C | -20°C ~ 70°C |
| OutputConnector | Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm | Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm | Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm | Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm | Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm |
| CordLength | 59 (1.50m) | 59 (1.50m) | 59 (1.50m) | 59 (1.50m) | 59 (1.50m) |
| InputConnector | IEC 320-C8 | IEC 320-C8 | IEC 320-C8 | IEC 320-C8 | IEC 320-C8 |
| Features | - | - | - | - | - |
| Size/Dimension | 3.31 L x 1.85 W x 1.22 H (84.0mm x 47.0mm x 31.0mm) | 3.31 L x 1.85 W x 1.22 H (84.0mm x 47.0mm x 31.0mm) | 3.31 L x 1.85 W x 1.22 H (84.0mm x 47.0mm x 31.0mm) | 3.31 L x 1.85 W x 1.22 H (84.0mm x 47.0mm x 31.0mm) | 3.31 L x 1.85 W x 1.22 H (84.0mm x 47.0mm x 31.0mm) |
| ApprovalAgency | CE | CE | CE | CE | CE |
Veuillez envoyer une RFQ. Nous répondrons immédiatement.
XP Power
XP Power

XP Power
XP Power
XP Power
XP Power