TLE4473GV53AUMA2.pdf
Les informations produit de TLE4473GV53AUMA2 ont été vérifiées selon la référence, le fabricant, le boîtier, le stock, les exigences d’approvisionnement et la disponibilité d’expédition.
Prix unitaire$0
Prix total$0


TLE4473GV53AUMA2 est un produit de Infineon Technologies dans la catégorie PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires. Il convient aux projets électroniques nécessitant vérification des paramètres, approvisionnement stable, comparaison BOM et support d’achat.
Convient aux modules de communication, stations de base, équipements réseau et systèmes de transmission de données industriels.
Applicable à l’électronique automobile, modules de commande, capteurs et projets embarqués nécessitant une vérification des paramètres et du stock.
Adapté aux équipements industriels, contrôle moteur, instruments de mesure, systèmes d’automatisation et cartes électroniques.
Utilisable dans les serveurs, datacenters, alimentations, cartes de contrôle et systèmes électroniques fiables.
FudongIC aide les clients à acheter TLE4473GV53AUMA2, avec confirmation du stock, prix, comparaison BOM et sélection technique.
Demander un devis et un support technique pour TLE4473GV53AUMA2TLE4473GV53AUMA2 est un produit de Infineon Technologies dans la catégorie PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires. Description : IC REG LINEAR 3.3V/5V DSO12-6. FudongIC aide les clients avec la vérification des fiches techniques, la confirmation du stock, les devis, la comparaison BOM et la sélection technique.
TLE4473GV53AUMA2 peut être utilisé dans les communications, l’automatisation industrielle, l’électronique automobile, les datacenters, les systèmes embarqués, l’énergie, le contrôle et d’autres projets électroniques.
Si vous avez besoin du stock, des prix par volume, du délai, d’alternatives ou de documents techniques pour TLE4473GV53AUMA2, envoyez une demande à FudongIC. Notre équipe vous aidera selon votre application, paramètres, boîtier et quantité.
TLE4473GV53AUMA2 est affiché sur FudongIC avec les informations de stock actuelles. Le stock affiché est 2687. Les stocks évoluant fréquemment, envoyez une RFQ pour confirmer le stock, le prix et la livraison en temps réel.
La quantité minimale de commande pour TLE4473GV53AUMA2 est de 1 pièce(s). FudongIC prend en charge les échantillons, petites quantités et achats en volume.
FudongIC se concentre sur la fourniture de composants électroniques originaux et authentiques. TLE4473GV53AUMA2 de Infineon Technologies est approvisionné via des canaux fiables.
Le délai de livraison dépend du stock, de la quantité et de la destination. Pour le stock disponible, l’expédition peut être organisée via DHL, FedEx, UPS ou d’autres services express.
Selon les exigences de votre application, FudongIC peut vérifier des alternatives ou équivalents pour TLE4473GV53AUMA2. Envoyez vos spécifications, quantité cible et détails d’application.
| Image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Numéro de pièce | TLE4254EJAXUMA1 | TLE4254EJSXUMA2 | TLE42694GMXUMA2 | TLE42744GV50ATMA1 | TLS820F0ELV50XUMA1 |
| Fabricant | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies |
| Package/Case | 12-BSOP (0.295, 7.50mm Width) Exposed Pad | 12-BSOP (0.295, 7.50mm Width) Exposed Pad | 12-BSOP (0.295, 7.50mm Width) Exposed Pad | 12-BSOP (0.295, 7.50mm Width) Exposed Pad | 12-BSOP (0.295, 7.50mm Width) Exposed Pad |
| Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
| Series | Automotive, AEC-Q100, OPTIREG™ | Automotive, AEC-Q100, OPTIREG™ | Automotive, AEC-Q100, OPTIREG™ | Automotive, AEC-Q100, OPTIREG™ | Automotive, AEC-Q100, OPTIREG™ |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| OutputConfiguration | Positive | Positive | Positive | Positive | Positive |
| OutputType | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| NumberofRegulators | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Voltage-Input(Max) | 42V | 42V | 42V | 42V | 42V |
| Voltage-Output(Min/Fixed) | 3.3V, 5V | 3.3V, 5V | 3.3V, 5V | 3.3V, 5V | 3.3V, 5V |
| Voltage-Output(Max) | - | - | - | - | - |
| VoltageDropout(Max) | -, 0.6V @ 100mA | -, 0.6V @ 100mA | -, 0.6V @ 100mA | -, 0.6V @ 100mA | -, 0.6V @ 100mA |
| Current-Output | 300mA, 180mA | 300mA, 180mA | 300mA, 180mA | 300mA, 180mA | 300mA, 180mA |
| Current-Quiescent(Iq) | 265 µA | 265 µA | 265 µA | 265 µA | 265 µA |
| Current-Supply(Max) | 20 mA | 20 mA | 20 mA | 20 mA | 20 mA |
| PSRR | 65dB (100Hz), 65dB (100Hz) | 65dB (100Hz), 65dB (100Hz) | 65dB (100Hz), 65dB (100Hz) | 65dB (100Hz), 65dB (100Hz) | 65dB (100Hz), 65dB (100Hz) |
| ControlFeatures | Inhibit, Reset, Watchdog | Inhibit, Reset, Watchdog | Inhibit, Reset, Watchdog | Inhibit, Reset, Watchdog | Inhibit, Reset, Watchdog |
| ProtectionFeatures | Over Current, Over Temperature, Short Circuit, Transient Voltage | Over Current, Over Temperature, Short Circuit, Transient Voltage | Over Current, Over Temperature, Short Circuit, Transient Voltage | Over Current, Over Temperature, Short Circuit, Transient Voltage | Over Current, Over Temperature, Short Circuit, Transient Voltage |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 150°C (TJ) | -40°C ~ 150°C (TJ) | -40°C ~ 150°C (TJ) | -40°C ~ 150°C (TJ) | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Veuillez envoyer une RFQ. Nous répondrons immédiatement.

ABLIC Inc.
ABLIC Inc.
ABLIC Inc.
ABLIC Inc.
ABLIC Inc.

ABLIC Inc.