VAOS-SP4RGB4.pdf
Les informations produit de VAOS-SP4RGB4 ont été vérifiées selon la référence, le fabricant, le boîtier, le stock, les exigences d’approvisionnement et la disponibilité d’expédition.
Prix unitaire$0
Prix total$0


VAOS-SP4RGB4 est un produit de Visual Communications Company - VCC dans la catégorie Indication LED - Discret. Il convient aux projets électroniques nécessitant vérification des paramètres, approvisionnement stable, comparaison BOM et support d’achat.
Convient aux modules de communication, stations de base, équipements réseau et systèmes de transmission de données industriels.
Applicable à l’électronique automobile, modules de commande, capteurs et projets embarqués nécessitant une vérification des paramètres et du stock.
Adapté aux équipements industriels, contrôle moteur, instruments de mesure, systèmes d’automatisation et cartes électroniques.
Utilisable dans les serveurs, datacenters, alimentations, cartes de contrôle et systèmes électroniques fiables.
FudongIC aide les clients à acheter VAOS-SP4RGB4, avec confirmation du stock, prix, comparaison BOM et sélection technique.
Demander un devis et un support technique pour VAOS-SP4RGB4VAOS-SP4RGB4 est un produit de Visual Communications Company - VCC dans la catégorie Indication LED - Discret. Description : LED RGB CLEAR 4PLCC SMD. FudongIC aide les clients avec la vérification des fiches techniques, la confirmation du stock, les devis, la comparaison BOM et la sélection technique.
VAOS-SP4RGB4 peut être utilisé dans les communications, l’automatisation industrielle, l’électronique automobile, les datacenters, les systèmes embarqués, l’énergie, le contrôle et d’autres projets électroniques.
Si vous avez besoin du stock, des prix par volume, du délai, d’alternatives ou de documents techniques pour VAOS-SP4RGB4, envoyez une demande à FudongIC. Notre équipe vous aidera selon votre application, paramètres, boîtier et quantité.
VAOS-SP4RGB4 est affiché sur FudongIC avec les informations de stock actuelles. Le stock affiché est 10278. Les stocks évoluant fréquemment, envoyez une RFQ pour confirmer le stock, le prix et la livraison en temps réel.
La quantité minimale de commande pour VAOS-SP4RGB4 est de 1 pièce(s). FudongIC prend en charge les échantillons, petites quantités et achats en volume.
FudongIC se concentre sur la fourniture de composants électroniques originaux et authentiques. VAOS-SP4RGB4 de Visual Communications Company - VCC est approvisionné via des canaux fiables.
Le délai de livraison dépend du stock, de la quantité et de la destination. Pour le stock disponible, l’expédition peut être organisée via DHL, FedEx, UPS ou d’autres services express.
Selon les exigences de votre application, FudongIC peut vérifier des alternatives ou équivalents pour VAOS-SP4RGB4. Envoyez vos spécifications, quantité cible et détails d’application.
| Image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Numéro de pièce | CMD15-21VGD/TR8 | CMD15-21VRD/TR8 | CMD15-21VGC/TR8 | VAOL-S6SB4 | CMD15-21SRC/TR8 |
| Fabricant | Visual Communications Company - VCC | Visual Communications Company - VCC | Visual Communications Company - VCC | Visual Communications Company - VCC | Visual Communications Company - VCC |
| Package/Case | 4-PLCC | 4-PLCC | 4-PLCC | 4-PLCC | 4-PLCC |
| Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
| Series | - | - | - | - | - |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| Color | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) |
| Configuration | Common Anode | Common Anode | Common Anode | Common Anode | Common Anode |
| LensColor | Colorless | Colorless | Colorless | Colorless | Colorless |
| LensTransparency | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
| MillicandelaRating | 199mcd Red, 315mcd Green, 126mcd Blue | 199mcd Red, 315mcd Green, 126mcd Blue | 199mcd Red, 315mcd Green, 126mcd Blue | 199mcd Red, 315mcd Green, 126mcd Blue | 199mcd Red, 315mcd Green, 126mcd Blue |
| LensStyle | Round with Flat Top | Round with Flat Top | Round with Flat Top | Round with Flat Top | Round with Flat Top |
| LensSize | 2.40mm Dia | 2.40mm Dia | 2.40mm Dia | 2.40mm Dia | 2.40mm Dia |
| Voltage-Forward(Vf)(Typ) | 2V Red, 3.4V Green, 3.4V Blue | 2V Red, 3.4V Green, 3.4V Blue | 2V Red, 3.4V Green, 3.4V Blue | 2V Red, 3.4V Green, 3.4V Blue | 2V Red, 3.4V Green, 3.4V Blue |
| Current-Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| ViewingAngle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Wavelength-Dominant | 626nm Red, 525nm Green, 470nm Blue | 626nm Red, 525nm Green, 470nm Blue | 626nm Red, 525nm Green, 470nm Blue | 626nm Red, 525nm Green, 470nm Blue | 626nm Red, 525nm Green, 470nm Blue |
| Wavelength-Peak | 632nm Red, 518nm Green, 468nm Blue | 632nm Red, 518nm Green, 468nm Blue | 632nm Red, 518nm Green, 468nm Blue | 632nm Red, 518nm Green, 468nm Blue | 632nm Red, 518nm Green, 468nm Blue |
| Features | - | - | - | - | - |
| Size/Dimension | 3.20mm L x 2.80mm W | 3.20mm L x 2.80mm W | 3.20mm L x 2.80mm W | 3.20mm L x 2.80mm W | 3.20mm L x 2.80mm W |
Veuillez envoyer une RFQ. Nous répondrons immédiatement.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.