XZMECBDDG45SHTA.pdfLes informations produit de XZMECBDDG45SHTA ont été vérifiées selon la référence, le fabricant, le boîtier, le stock, les exigences d’approvisionnement et la disponibilité d’expédition.
Prix unitaire$0
Prix total$0


XZMECBDDG45SHTA est un produit de SunLED dans la catégorie Indication LED - Discret. Il convient aux projets électroniques nécessitant vérification des paramètres, approvisionnement stable, comparaison BOM et support d’achat.
Convient aux modules de communication, stations de base, équipements réseau et systèmes de transmission de données industriels.
Applicable à l’électronique automobile, modules de commande, capteurs et projets embarqués nécessitant une vérification des paramètres et du stock.
Adapté aux équipements industriels, contrôle moteur, instruments de mesure, systèmes d’automatisation et cartes électroniques.
Utilisable dans les serveurs, datacenters, alimentations, cartes de contrôle et systèmes électroniques fiables.
FudongIC aide les clients à acheter XZMECBDDG45SHTA, avec confirmation du stock, prix, comparaison BOM et sélection technique.
Demander un devis et un support technique pour XZMECBDDG45SHTAXZMECBDDG45SHTA est un produit de SunLED dans la catégorie Indication LED - Discret. Description : 3.5X2.8MM RGB FULL COLOR PLCC SM. FudongIC aide les clients avec la vérification des fiches techniques, la confirmation du stock, les devis, la comparaison BOM et la sélection technique.
XZMECBDDG45SHTA peut être utilisé dans les communications, l’automatisation industrielle, l’électronique automobile, les datacenters, les systèmes embarqués, l’énergie, le contrôle et d’autres projets électroniques.
Si vous avez besoin du stock, des prix par volume, du délai, d’alternatives ou de documents techniques pour XZMECBDDG45SHTA, envoyez une demande à FudongIC. Notre équipe vous aidera selon votre application, paramètres, boîtier et quantité.
XZMECBDDG45SHTA est affiché sur FudongIC avec les informations de stock actuelles. Le stock affiché est 1900. Les stocks évoluant fréquemment, envoyez une RFQ pour confirmer le stock, le prix et la livraison en temps réel.
La quantité minimale de commande pour XZMECBDDG45SHTA est de 1 pièce(s). FudongIC prend en charge les échantillons, petites quantités et achats en volume.
FudongIC se concentre sur la fourniture de composants électroniques originaux et authentiques. XZMECBDDG45SHTA de SunLED est approvisionné via des canaux fiables.
Le délai de livraison dépend du stock, de la quantité et de la destination. Pour le stock disponible, l’expédition peut être organisée via DHL, FedEx, UPS ou d’autres services express.
Selon les exigences de votre application, FudongIC peut vérifier des alternatives ou équivalents pour XZMECBDDG45SHTA. Envoyez vos spécifications, quantité cible et détails d’application.
| Image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Numéro de pièce | XZMG53W-1 | XZMDK68W-2 | XZVG68W-2 | XZMDK55W-A2RT | XZCBD53W-6 |
| Fabricant | SunLED | SunLED | SunLED | SunLED | SunLED |
| Package/Case | 4-PLCC | 4-PLCC | 4-PLCC | 4-PLCC | 4-PLCC |
| Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
| Series | - | - | - | - | - |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| Color | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) | Red, Green, Blue (RGB) |
| Configuration | Common Anode | Common Anode | Common Anode | Common Anode | Common Anode |
| LensColor | Colorless | Colorless | Colorless | Colorless | Colorless |
| LensTransparency | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
| MillicandelaRating | 260mcd Red, 700mcd Green, 127.5mcd Blue | 260mcd Red, 700mcd Green, 127.5mcd Blue | 260mcd Red, 700mcd Green, 127.5mcd Blue | 260mcd Red, 700mcd Green, 127.5mcd Blue | 260mcd Red, 700mcd Green, 127.5mcd Blue |
| LensStyle | Round with Flat Top | Round with Flat Top | Round with Flat Top | Round with Flat Top | Round with Flat Top |
| LensSize | 2.40mm Dia | 2.40mm Dia | 2.40mm Dia | 2.40mm Dia | 2.40mm Dia |
| Voltage-Forward(Vf)(Typ) | 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue | 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue | 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue | 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue | 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue |
| Current-Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| ViewingAngle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Wavelength-Dominant | 623nm Red, 525nm Green, 467nm Blue | 623nm Red, 525nm Green, 467nm Blue | 623nm Red, 525nm Green, 467nm Blue | 623nm Red, 525nm Green, 467nm Blue | 623nm Red, 525nm Green, 467nm Blue |
| Wavelength-Peak | 630nm Red, 515nm Green, 460nm Blue | 630nm Red, 515nm Green, 460nm Blue | 630nm Red, 515nm Green, 460nm Blue | 630nm Red, 515nm Green, 460nm Blue | 630nm Red, 515nm Green, 460nm Blue |
| Features | - | - | - | - | - |
| Size/Dimension | 3.20mm L x 2.80mm W | 3.20mm L x 2.80mm W | 3.20mm L x 2.80mm W | 3.20mm L x 2.80mm W | 3.20mm L x 2.80mm W |
Veuillez envoyer une RFQ. Nous répondrons immédiatement.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.