LE RTDUW S2W.pdf
Les informations produit de LE RTDUW S2W ont été vérifiées selon la référence, le fabricant, le boîtier, le stock, les exigences d’approvisionnement et la disponibilité d’expédition.
Prix unitaire$0
Prix total$0


LE RTDUW S2W est un produit de ams-OSRAM USA Inc. dans la catégorie Éclairage LED - Couleur. Il convient aux projets électroniques nécessitant vérification des paramètres, approvisionnement stable, comparaison BOM et support d’achat.
Convient aux modules de communication, stations de base, équipements réseau et systèmes de transmission de données industriels.
Applicable à l’électronique automobile, modules de commande, capteurs et projets embarqués nécessitant une vérification des paramètres et du stock.
Adapté aux équipements industriels, contrôle moteur, instruments de mesure, systèmes d’automatisation et cartes électroniques.
Utilisable dans les serveurs, datacenters, alimentations, cartes de contrôle et systèmes électroniques fiables.
FudongIC aide les clients à acheter LE RTDUW S2W, avec confirmation du stock, prix, comparaison BOM et sélection technique.
Demander un devis et un support technique pour LE RTDUW S2WLE RTDUW S2W est un produit de ams-OSRAM USA Inc. dans la catégorie Éclairage LED - Couleur. Description : LED OSTAR RGBW 625/527/453NM SMD. FudongIC aide les clients avec la vérification des fiches techniques, la confirmation du stock, les devis, la comparaison BOM et la sélection technique.
LE RTDUW S2W peut être utilisé dans les communications, l’automatisation industrielle, l’électronique automobile, les datacenters, les systèmes embarqués, l’énergie, le contrôle et d’autres projets électroniques.
Si vous avez besoin du stock, des prix par volume, du délai, d’alternatives ou de documents techniques pour LE RTDUW S2W, envoyez une demande à FudongIC. Notre équipe vous aidera selon votre application, paramètres, boîtier et quantité.
LE RTDUW S2W est affiché sur FudongIC avec les informations de stock actuelles. Le stock affiché est 252. Les stocks évoluant fréquemment, envoyez une RFQ pour confirmer le stock, le prix et la livraison en temps réel.
La quantité minimale de commande pour LE RTDUW S2W est de 1 pièce(s). FudongIC prend en charge les échantillons, petites quantités et achats en volume.
FudongIC se concentre sur la fourniture de composants électroniques originaux et authentiques. LE RTDUW S2W de ams-OSRAM USA Inc. est approvisionné via des canaux fiables.
Le délai de livraison dépend du stock, de la quantité et de la destination. Pour le stock disponible, l’expédition peut être organisée via DHL, FedEx, UPS ou d’autres services express.
Selon les exigences de votre application, FudongIC peut vérifier des alternatives ou équivalents pour LE RTDUW S2W. Envoyez vos spécifications, quantité cible et détails d’application.
| Image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Numéro de pièce | LE T Q8WP-MBNB-34-0-A40-R18-Z | LE T Q8WM-KXKZ-24 | KP CSLNM1.F1.F1-5N5P-A | LE RTDUW S2W | LE RTDCY S2WN-KBLA-1+MANA-P+AXAZ-3+LBMB-YS |
| Fabricant | ams-OSRAM USA Inc. | ams-OSRAM USA Inc. | ams-OSRAM USA Inc. | ams-OSRAM USA Inc. | ams-OSRAM USA Inc. |
| Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
| Series | OSRAM OSTAR | OSRAM OSTAR | OSRAM OSTAR | OSRAM OSTAR | OSRAM OSTAR |
| ProductStatus | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete |
| Color | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Red, Green, Blue, White (RGBW) |
| Wavelength | 625nm Red, 527nm Green, 453nm Blue | 625nm Red, 527nm Green, 453nm Blue | 625nm Red, 527nm Green, 453nm Blue | 625nm Red, 527nm Green, 453nm Blue | 625nm Red, 527nm Green, 453nm Blue |
| Current-Test | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White |
| Voltage-Forward(Vf)(Typ) | 2.5V Red, 3.6V Green, 3.45V Blue, 3.45V White | 2.5V Red, 3.6V Green, 3.45V Blue, 3.45V White | 2.5V Red, 3.6V Green, 3.45V Blue, 3.45V White | 2.5V Red, 3.6V Green, 3.45V Blue, 3.45V White | 2.5V Red, 3.6V Green, 3.45V Blue, 3.45V White |
| Lumens/Watt@Current-Test | 45 lm/W Red, 54 lm/W Green, 75 lm/W White | 45 lm/W Red, 54 lm/W Green, 75 lm/W White | 45 lm/W Red, 54 lm/W Green, 75 lm/W White | 45 lm/W Red, 54 lm/W Green, 75 lm/W White | 45 lm/W Red, 54 lm/W Green, 75 lm/W White |
| Current-Max | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White |
| LuminousFlux@Current/Temperature | 79lm Red, 135lm Green, 765mW Blue, 182lm White | 79lm Red, 135lm Green, 765mW Blue, 182lm White | 79lm Red, 135lm Green, 765mW Blue, 182lm White | 79lm Red, 135lm Green, 765mW Blue, 182lm White | 79lm Red, 135lm Green, 765mW Blue, 182lm White |
| Temperature-Test | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C |
| ViewingAngle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Size/Dimension | 8-SMD Module | 8-SMD Module | 8-SMD Module | 8-SMD Module | 8-SMD Module |
Veuillez envoyer une RFQ. Nous répondrons immédiatement.

Lumileds

Lumileds

Lumileds

CreeLED, Inc.

CreeLED, Inc.

CreeLED, Inc.