LTRBRASF-6B6C-0112-0-0-R18.pdf
Les informations produit de LTRBRASF-6B6C-0112-0-0-R18 ont été vérifiées selon la référence, le fabricant, le boîtier, le stock, les exigences d’approvisionnement et la disponibilité d’expédition.
Prix unitaire$0
Prix total$0


LTRBRASF-6B6C-0112-0-0-R18 est un produit de ams-OSRAM USA Inc. dans la catégorie Indication LED - Discret. Il convient aux projets électroniques nécessitant vérification des paramètres, approvisionnement stable, comparaison BOM et support d’achat.
Convient aux modules de communication, stations de base, équipements réseau et systèmes de transmission de données industriels.
Applicable à l’électronique automobile, modules de commande, capteurs et projets embarqués nécessitant une vérification des paramètres et du stock.
Adapté aux équipements industriels, contrôle moteur, instruments de mesure, systèmes d’automatisation et cartes électroniques.
Utilisable dans les serveurs, datacenters, alimentations, cartes de contrôle et systèmes électroniques fiables.
FudongIC aide les clients à acheter LTRBRASF-6B6C-0112-0-0-R18, avec confirmation du stock, prix, comparaison BOM et sélection technique.
Demander un devis et un support technique pour LTRBRASF-6B6C-0112-0-0-R18LTRBRASF-6B6C-0112-0-0-R18 est un produit de ams-OSRAM USA Inc. dans la catégorie Indication LED - Discret. Description : LED RGB DIFFUSED SMD. FudongIC aide les clients avec la vérification des fiches techniques, la confirmation du stock, les devis, la comparaison BOM et la sélection technique.
LTRBRASF-6B6C-0112-0-0-R18 peut être utilisé dans les communications, l’automatisation industrielle, l’électronique automobile, les datacenters, les systèmes embarqués, l’énergie, le contrôle et d’autres projets électroniques.
Si vous avez besoin du stock, des prix par volume, du délai, d’alternatives ou de documents techniques pour LTRBRASF-6B6C-0112-0-0-R18, envoyez une demande à FudongIC. Notre équipe vous aidera selon votre application, paramètres, boîtier et quantité.
LTRBRASF-6B6C-0112-0-0-R18 est affiché sur FudongIC avec les informations de stock actuelles. Le stock affiché est 3336. Les stocks évoluant fréquemment, envoyez une RFQ pour confirmer le stock, le prix et la livraison en temps réel.
La quantité minimale de commande pour LTRBRASF-6B6C-0112-0-0-R18 est de 1 pièce(s). FudongIC prend en charge les échantillons, petites quantités et achats en volume.
FudongIC se concentre sur la fourniture de composants électroniques originaux et authentiques. LTRBRASF-6B6C-0112-0-0-R18 de ams-OSRAM USA Inc. est approvisionné via des canaux fiables.
Le délai de livraison dépend du stock, de la quantité et de la destination. Pour le stock disponible, l’expédition peut être organisée via DHL, FedEx, UPS ou d’autres services express.
Selon les exigences de votre application, FudongIC peut vérifier des alternatives ou équivalents pour LTRBRASF-6B6C-0112-0-0-R18. Envoyez vos spécifications, quantité cible et détails d’application.
| Image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Numéro de pièce | LRTB R48G-P9Q7-1+R7S5-26+N5P-68-ZB | LYG T67K-JL-1+HK-1 | LRTBR98G-R5T-1+S7T7-35+PQ-25-20-R18-ZB | LRTBR98G-R9T-1+S7T7-35+PQ-25-20-S-ZO | LTRBRASF-6B6C-0112-0-0-R18 |
| Fabricant | ams-OSRAM USA Inc. | ams-OSRAM USA Inc. | ams-OSRAM USA Inc. | ams-OSRAM USA Inc. | ams-OSRAM USA Inc. |
| Package/Case | 6-SMD Module | 6-SMD Module | 6-SMD Module | 6-SMD Module | 6-SMD Module |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Series | Multi CHIPLED | Multi CHIPLED | Multi CHIPLED | Multi CHIPLED | Multi CHIPLED |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| Color | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Red, Green, Blue, White (RGBW) |
| Configuration | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent |
| LensColor | - | - | - | - | - |
| LensTransparency | - | - | - | - | - |
| MillicandelaRating | 800mcd Red, 2000mcd Green, 330mcd Blue, 2.78mcd White | 800mcd Red, 2000mcd Green, 330mcd Blue, 2.78mcd White | 800mcd Red, 2000mcd Green, 330mcd Blue, 2.78mcd White | 800mcd Red, 2000mcd Green, 330mcd Blue, 2.78mcd White | 800mcd Red, 2000mcd Green, 330mcd Blue, 2.78mcd White |
| LensStyle | Rectangle with Flat Top | Rectangle with Flat Top | Rectangle with Flat Top | Rectangle with Flat Top | Rectangle with Flat Top |
| LensSize | 2.50mm x 1.70mm | 2.50mm x 1.70mm | 2.50mm x 1.70mm | 2.50mm x 1.70mm | 2.50mm x 1.70mm |
| Voltage-Forward(Vf)(Typ) | 2.1V Red, 2.65V Green, 2.9V Blue | 2.1V Red, 2.65V Green, 2.9V Blue | 2.1V Red, 2.65V Green, 2.9V Blue | 2.1V Red, 2.65V Green, 2.9V Blue | 2.1V Red, 2.65V Green, 2.9V Blue |
| Current-Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| ViewingAngle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Wavelength-Dominant | 621nm Red, 530nm Green, 465nm Blue | 621nm Red, 530nm Green, 465nm Blue | 621nm Red, 530nm Green, 465nm Blue | 621nm Red, 530nm Green, 465nm Blue | 621nm Red, 530nm Green, 465nm Blue |
| Wavelength-Peak | 632nm Red, 525nm Green, 462nm Blue | 632nm Red, 525nm Green, 462nm Blue | 632nm Red, 525nm Green, 462nm Blue | 632nm Red, 525nm Green, 462nm Blue | 632nm Red, 525nm Green, 462nm Blue |
| Features | - | - | - | - | - |
| Size/Dimension | 2.50mm L x 2.50mm W | 2.50mm L x 2.50mm W | 2.50mm L x 2.50mm W | 2.50mm L x 2.50mm W | 2.50mm L x 2.50mm W |
Veuillez envoyer une RFQ. Nous répondrons immédiatement.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.

Lite-On Inc.